<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de SondasEspaciales.com</title>
	<atom:link href="http://blog.sondasespaciales.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sondasespaciales.com</link>
	<description>Actualidad espacial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevas pistas sugieren que la era húmeda en Marte fue global por Meteorito de Murchison: el azufre de la supernova está presente</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2010/06/nuevas-pistas-sugieren-que-la-era-humeda-en-marte-fue-global/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Meteorito de Murchison: el azufre de la supernova está presente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=545#comment-265</guid>
		<description>[...] Con Allende y las shergotitas marcianas como las del meteorito Tissint, el meteorito que cayó el 28 de septiembre de 1969 cerca del pueblo de Murchison en Australia (a unos cien kilómetros al norte de Melbourne) es probablemente uno de los más mediáticos. El meteorito Murchison es el primero que sabemos que contenía aminoácidos y otros componentes orgánicos. Lo que hace del meteorito toda una estrella de la exobiología. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con Allende y las shergotitas marcianas como las del meteorito Tissint, el meteorito que cayó el 28 de septiembre de 1969 cerca del pueblo de Murchison en Australia (a unos cien kilómetros al norte de Melbourne) es probablemente uno de los más mediáticos. El meteorito Murchison es el primero que sabemos que contenía aminoácidos y otros componentes orgánicos. Lo que hace del meteorito toda una estrella de la exobiología. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevas pistas sugieren que la era húmeda en Marte fue global por Meteorito de Murchison: el azufre de las supernovas está presente</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2010/06/nuevas-pistas-sugieren-que-la-era-humeda-en-marte-fue-global/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Meteorito de Murchison: el azufre de las supernovas está presente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=545#comment-264</guid>
		<description>[...] Con Allende y las shergotitas marcianas como las del meteorito Tissint, el meteorito que cayó el 28 de septiembre de 1969 cerca del pueblo de Murchison en Australia (a unos cien kilómetros al norte de Melbourne) es probablemente uno de los más mediáticos. El meteorito Murchison es el primero que sabemos que contenía aminoácidos y otros componentes orgánicos. Lo que hace del meteorito toda una estrella de la exobiología. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con Allende y las shergotitas marcianas como las del meteorito Tissint, el meteorito que cayó el 28 de septiembre de 1969 cerca del pueblo de Murchison en Australia (a unos cien kilómetros al norte de Melbourne) es probablemente uno de los más mediáticos. El meteorito Murchison es el primero que sabemos que contenía aminoácidos y otros componentes orgánicos. Lo que hace del meteorito toda una estrella de la exobiología. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La situación de Fobos-Grunt por Problemas para la sonda Fobos-Grunt &#124; Sucesos y Eventos</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/11/la-situacion-de-fobos-grunt/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Problemas para la sonda Fobos-Grunt &#124; Sucesos y Eventos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1112#comment-257</guid>
		<description>[...] http://blog.sondasespaciales.com/2011/11/la-situacion-de-fobos-grunt/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.sondasespaciales.com/2011/11/la-situacion-de-fobos-grunt/" rel="nofollow">http://blog.sondasespaciales.com/2011/11/la-situacion-de-fobos-grunt/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo por LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo &#124; Desde.CO</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/08/lro-se-acerca-a-la-luna-para-fotografiar-las-apollo/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo &#124; Desde.CO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1085#comment-256</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original   Esta entrada fue publicada en satelite. Guarda el enlace permanente.    &#8592; El avión más veloz del mundo construido por EEUU se hunde en el Pacífico Rafa Pérez, contar el mundo con una teja de pueblo &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original   Esta entrada fue publicada en satelite. Guarda el enlace permanente.    &larr; El avión más veloz del mundo construido por EEUU se hunde en el Pacífico Rafa Pérez, contar el mundo con una teja de pueblo &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo por LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/08/lro-se-acerca-a-la-luna-para-fotografiar-las-apollo/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1085#comment-255</guid>
		<description>[...] LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo     blog.sondasespaciales.com/2011/08/lro-se-acerca-a-la-luna...&#160; por pcmaster hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LRO Se acerca a la Luna para fotografiar las Apollo     blog.sondasespaciales.com/2011/08/lro-se-acerca-a-la-luna&#8230;&nbsp; por pcmaster hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lanzamiento del ATV 2 esta noche por REBR, la caja negra del ATV2 &#124; Blog de SondasEspaciales.com</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/02/lanzamiento-del-atv-2-esta-noche/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>REBR, la caja negra del ATV2 &#124; Blog de SondasEspaciales.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=909#comment-250</guid>
		<description>[...] El ATV2 despegó el pasado 15 de Febrero desde la base de Korou, en la guayana francesa, a bordo de un Ariane 5. Llevó 7 toneladas de recursos a la estación espacial internacional y ha efectuado varios reboost de toda la estación. Ayer se desacopló de la ISS y dejó libre un puerto que será ocupado el Jueves por una Progress que hoy mismo ha despegado desde Baikonur. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ATV2 despegó el pasado 15 de Febrero desde la base de Korou, en la guayana francesa, a bordo de un Ariane 5. Llevó 7 toneladas de recursos a la estación espacial internacional y ha efectuado varios reboost de toda la estación. Ayer se desacopló de la ISS y dejó libre un puerto que será ocupado el Jueves por una Progress que hoy mismo ha despegado desde Baikonur. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Este es un pequeño cráter para Oppy, pero un gran record para la humanidad por astroidea.net</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/06/este-es-un-pequeno-crater-para-oppy-pero-un-gran-record-para-la-humanidad/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>astroidea.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1053#comment-249</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Este es un pequeño cráter para Oppy, pero un gran record para la humanidad...&lt;/strong&gt;

El cr&#225;ter skylab fue uno m&#225;s para Opportunity despu&#233;s de m&#225;s de 30 Kil&#243;metros recorrido por la superficie marciana....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este es un pequeño cráter para Oppy, pero un gran record para la humanidad&#8230;</strong></p>
<p>El cr&aacute;ter skylab fue uno m&aacute;s para Opportunity despu&eacute;s de m&aacute;s de 30 Kil&oacute;metros recorrido por la superficie marciana&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La ley de Titius-Bode en exoplanetas por La ley de Titius-Bode en exoplanetas</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/05/la-ley-de-titius-bode-en-exoplanetas/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>La ley de Titius-Bode en exoplanetas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1042#comment-247</guid>
		<description>[...] La ley de Titius-Bode en exoplanetas     blog.sondasespaciales.com/2011/05/la-ley-de-titius-bode-e...&#160; por mezvan hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La ley de Titius-Bode en exoplanetas     blog.sondasespaciales.com/2011/05/la-ley-de-titius-bode-e&#8230;&nbsp; por mezvan hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Sonda china Chang&#8217;E 2 maniobrará hacia L2 por astroidea.net</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2011/05/la-sonda-china-change-2-maniobrara-hacia-l2/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>astroidea.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=1037#comment-246</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La Sonda china Chang’E 2 maniobrará hacia L2...&lt;/strong&gt;

Seg&#250;n este anuncio la sonda Chang&#8217;E 2 que lleva meses orbitando la Luna y lleg&#243; a bajar su periastro a pocos kil&#243;metros de altura, partir&#237;a el d&#237;a 16 de Junio hacia el punto de Lagrange L2, uno de los 5 puntos e...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Sonda china Chang’E 2 maniobrará hacia L2&#8230;</strong></p>
<p>Seg&uacute;n este anuncio la sonda Chang&rsquo;E 2 que lleva meses orbitando la Luna y lleg&oacute; a bajar su periastro a pocos kil&oacute;metros de altura, partir&iacute;a el d&iacute;a 16 de Junio hacia el punto de Lagrange L2, uno de los 5 puntos e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Chang&#8217;E 2 ya vuela a ras de Luna por La Sonda china Chang&#8217;E 2 maniobrará hacia L2 &#124; Blog de SondasEspaciales.com</title>
		<link>http://blog.sondasespaciales.com/2010/10/change-2-ya-vuela-a-ras-de-luna/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>La Sonda china Chang&#8217;E 2 maniobrará hacia L2 &#124; Blog de SondasEspaciales.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sondasespaciales.com/?p=718#comment-245</guid>
		<description>[...] este anuncio la sonda Chang&#8217;E 2 que lleva meses orbitando la Luna y llegó a bajar su periastro a pocos kilómetros de altura, partiría el día 16 de Junio hacia el punto de Lagrange L2, uno de los 5 puntos en los que una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este anuncio la sonda Chang&#8217;E 2 que lleva meses orbitando la Luna y llegó a bajar su periastro a pocos kilómetros de altura, partiría el día 16 de Junio hacia el punto de Lagrange L2, uno de los 5 puntos en los que una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

